第58期 (2020年1月)

| 借書者類別 | 一般藏書 | ||
| 借書限額 | 最初借閱期 | 最長借閱期 | |
| 冊數 | 日數 | 日數 | |
| 教務職員/行政職員 | 60 | 90 | 360 |
| 一般職系人員 | 30 | 30 | 120 |
| 研究生 | 60 | 90 | 360 |
| 本科生 | 30 | 30 | 120 |
其他 (包括本校畢業生及退休教職員、訪客、校外人士) | 10 | 30 | 120 |
我們與各學院通力合作,致力為使用者搜尋合適的資源。以下是我們最近新增的電子資料庫。


你可以在圖書館網頁的「資料庫」列查看每個資料庫的簡介。
使用小貼士:利用資料庫列內的「學科」或「資料類型」選項,可以更輕易選擇你所需的資料庫!