|
| 科目编号 | 科目名称 | 2017/2018 学年入读之每学分学费(港币) | 2018/2019 学年入读之每学分学费(港币) | 2019/2020 学年入读之每学分学费(港币) | 2020/2021 学年入读之每学分学费(港币) | 2021/2022 学年入读之每学分学费(港币) | 2022/2023 学年入读之每学分学费(港币) | 2023/2024 学年入读之每学分学费(港币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAAELF | Master of Arts in Applied English Linguistic | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,345 | 1,385 | 1,390 | 2,825 |
| MAATF~ | Master of Arts in Applied Translation | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,735 | – | – |
| MABPTF | Master of Arts in Bilingual Professional Translation | – | – | – | 1,645 | 1,695 | 1,700 | 3,455 |
| MACLF | Master of Arts in Chinese Literature | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,685 | 1,735 | 1,740 | 3,535 |
| MACICAF | Master of Arts in Creative Industries and Cultural Assets | – | – | – | 1,535 | 1,580 | 1,585 | 2,925 |
| MACWF | Master of Arts in Creative Writing | – | – | – | 1,535 | 1,580 | 1,585 | 2,680 |
| MACAHTF | Master of Arts in Cultural and Heritage Tourism (English Version) | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,615 | 1,660 | 1,665 | 3,385 |
| MACAHTCF | Master of Arts in Cultural and Heritage Tourism (Chinese Version) | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,615 | 1,660 | 1,665 | 3,385 |
| PDCAHTF~ | Postgraduate Diploma in Cultural and Heritage Tourism | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,615 | 1,660 | – | – |
| MSSCF | Master of Social Sciences (Specializations: Applied Economics and Policy Analysis / Applied Psychology / Criminology and Social Policy Studies / Global Governance) | – | – | – | 1,575 | 1,620 | 1,625 | 3,300 |
| MCCIMF~ | Master of Creative and Cultural Industries Management | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,535 | 1,580 | – | – |
| MSSCASDF~ | Master of Social Sciences in Autism Spectrum Disorder | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,620 | – | – |
| PDASDF~ | Postgraduate Diploma in Autism Spectrum Disorder | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,620 | – | – |
| PCASDF~ | Postgraduate Certificate in Autism Spectrum Disorder | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,620 | – | – |
| MALTF~ | Master of Arts in Legal Translation | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,870 | 1,925 | – | – |
| MSSCIOPSYF~ | Master of Social Sciences in Industrial-Organizational Psychology | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,880 | – | – |
| PDIOPSYF~ | Postgraduate Diploma in Industrial-Organizational Psychology | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,880 | – | – |
| MSSCCCSPF~ | Master of Social Sciences in Crime Control and Social Policy Studies | – | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,620 | – | – |
| MSSCIEDF~ | Master of Social Sciences in International Economics and Development | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,580 | – | – |
| 科目编号 | 科目名称 | 2017/2018 学年入读之每学分学费(港币) | 2018/2019 学年入读之每学分学费(港币) | 2019/2020 学年入读之每学分学费(港币) | 2020/2021 学年入读之每学分学费(港币) | 2021/2022 学年入读之每学分学费(港币) | 2022/2023 学年入读之每学分学费(港币) | 2023/2024 学年入读之每学分学费(港币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACF | Master of Accountancy | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 3,955 | 3,955 | 3,955 | 6,695 |
| MAFRMF~ | Master of Applied Finance in Risk Management | – | – | 2,570 | 2,630 | 2,735 | 3,115 | – |
| MAFWMF~ | Master of Applied Finance in Wealth Management | – | 2,425 | 2,570 | 2,630 | 2,735 | 3,115 | – |
| MPMWMF | Master of Professional Management in Wealth Management | – | – | – | – | – | – | 5,275 |
| MBAF | Master of Business Administration | 2,480 | 2,605 | 2,815 | 2,885 | 3,115 | 3,955 | 6,695 |
| MBACF | Master of Business Administration (Chinese) | 2,480 | 2,605 | 2,815 | 2,885 | 3,115 | 3,955 | 6,695 |
| MCFCF~ | Master of Corporate Finance and Compliance | 2,310 | 2,425 | 2,570 | 2,630 | 2,735 | – | – |
| MCGF~ | Master of Corporate Governance | 2,310 | 2,425 | 2,570 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | – |
| MCGCF | Master of Corporate Governance and Compliance | – | – | – | – | – | – | 4,455 |
| MCCIMF~ | Master of Creative and Cultural Industries Management | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,535 | 1,580 | – | – |
| MGBMF~ | Master of Global Business and Marketing | 2,310 | 2,425 | 2,570 | 2,630 | 2,735 | 3,115 | – |
| MPMGBMF | Master of Professional Management in Global Business and Marketing | – | – | – | – | – | – | 5,275 |
| MHRMF~ | Master of Human Resource Management | 2,310 | 2,425 | 2,570 | 2,630 | 2,735 | – | – |
| MPAF~ | Master of Professional Accounting | 2,310 | 2,425 | 2,570 | 2,630 | 2,735 | – | – |
| MPMDBF~ | Master of Professional Management in Digital Business | – | – | 2,570 | 2,630 | 2,735 | 3,115 | – |
| MPMREF~ | Master of Professional Management in Real Estate | – | – | – | 2,630 | 2,735 | 3,115 | – |
| 科目编号 | 科目名称 | 2017/2018 学年入读之每学分学费(港币) | 2018/2019 学年入读之每学分学费(港币) | 2019/2020 学年入读之每学分学费(港币) | 2020/2021 学年入读之每学分学费(港币) | 2021/2022 学年入读之每学分学费(港币) | 2022/2023 学年入读之每学分学费(港币) | 2023/2024 学年入读之每学分学费(港币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDELTF~ | Master of Education in English Language Teaching | 1,500 | 1,500 | – | – | – | – | – |
| MEDCLEF | Master of Education in Chinese Language Education | – | – | – | – | – | – | 3,300 |
| MEDELEF | Master of Education in English Language Education | – | – | – | – | – | – | 3,300 |
| MEDTCILF | Master of Education in Teaching Chinese as an International Language | – | – | – | – | – | – | 3,665 |
| PGDESLTF | Postgraduate Diploma in English Studies for Language Teaching | – | – | – | – | – | – | 3,300 |
| PGDESLTF | Postgraduate Diploma in Subject Knowledge for Chinese Language Teachers | – | – | – | – | – | – | 3,300 |
| 科目编号 | 科目名称 | 2017/2018 学年入读之每学分学费(港币) | 2018/2019 学年入读之每学分学费(港币) | 2019/2020 学年入读之每学分学费(港币) | 2020/2021 学年入读之每学分学费(港币) | 2021/2022 学年入读之每学分学费(港币) | 2022/2023 学年入读之每学分学费(港币) | 2023/2024 学年入读之每学分学费(港币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCMPHF | Master of Chinese Medicinal Pharmacy | – | – | – | – | – | – | 3,665 |
| MNCMNF | Master of Nursing (Chinese Medicinal Nursing) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,640 | 1,690 | 1,695 | 3,130 |
| PDNCMNF | Postgraduate Diploma in Nursing (Chinese Medicinal Nursing) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,640 | 1,690 | 1,695 | 3,130 |
| MSCEELCF | Master of Science in Extensive End-of-Life Care | – | – | – | – | – | 4,340 | 4,410 |
| MSCSAGF | Master of Science in Smart Ageing and Gerontology (in collaboration with Lingnan University) | – | – | – | – | – | 4,170 | 4,235 |
| 科目编号 | 科目名称 | 2017/2018 学年入读之每学分学费(港币) | 2018/2019 学年入读之每学分学费(港币) | 2019/2020 学年入读之每学分学费(港币) | 2020/2021 学年入读之每学分学费(港币) | 2021/2022 学年入读之每学分学费(港币) | 2022/2023 学年入读之每学分学费(港币) | 2023/2024 学年入读之每学分学费(港币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEEMF~ | Master of Engineering in Engineering Management | 1,650 | 1,690 | 1,760 | 1,800 | 1,850 | – | – |
| MEEETMF~ | Master of Engineering in Energy and Environmental Technology Management | 1,720 | 1,765 | 1,835 | 1,880 | 1,935 | – | – |
| MSCEESF~ | Master of Science in Energy and Environmental Sustainability | 1,720 | 1,765 | 1,835 | 1,880 | 1,935 | – | – |
| PCEESCPGF~ | Postgraduate Certificate in Energy and Environmental Sustainability (Cleaner Production and Green Technology) | 1,720 | 1,765 | 1,835 | 1,880 | 1,935 | – | – |
| PCEESEMAF~ | Postgraduate Certificate in Energy and Environmental Sustainability (Energy Management and Audits) | 1,720 | 1,765 | 1,835 | 1,880 | 1,935 | – | – |
| PCELDMF~ | Postgraduate Certificate in Environmental Leadership and Decision Making | 1,720 | 1,765 | 1,835 | 1,880 | 1,935 | – | – |
| PCESF~ | Postgraduate Certificate in Environmental Studies | 1,720 | 1,765 | 1,835 | 1,880 | 1,935 | – | – |
| MSCQACMF~ | Master of Science in Quantitative Analysis and Computational Mathematics | 1,650 | 1,690 | 1,760 | 1,800 | 1,850 | – | – |
| PDQACMF~ | Postgraduate Diploma in Quantitative Analysis and Computational Mathematics | 1,650 | 1,690 | 1,760 | 1,800 | 1,850 | – | – |
| PCCMF~ | Postgraduate Certificate in Computational Mathematics | 1,650 | 1,690 | 1,760 | 1,800 | 1,850 | – | – |
| PCQAF~ | Postgraduate Certificate in Quantitative Analysis | 1,650 | 1,690 | 1,760 | 1,800 | 1,850 | – | – |
| MSCSOHEMF~ | Master of Science in Safety, Occupational Health and Environmental Management | 1,650 | 1,690 | 1,760 | 1,800 | 1,850 | – | – |
| PDSOHF~ | Postgraduate Diploma in Safety and Occupational Health | 1,650 | 1,690 | 1,760 | 1,800 | 1,850 | – | – |
| MSCTCF~ | Master of Science in Testing and Certification | 1,720 | 1,765 | 1,835 | 1,880 | 1,935 | – | – |
| PDTCF~ | Postgraduate Diploma in Testing and Certification | 1,720 | 1,765 | 1,835 | 1,880 | 1,935 | – | – |
| PCTCF~ | Postgraduate Certificate in Testing and Certification | 1,720 | 1,765 | 1,835 | 1,880 | 1,935 | – | – |
| MSCGEMSDF | Master of Science in Global Environmental Management for Sustainable Development | – | – | – | 1,880 | 1,935 | 1,940 | 3,285 |
| MSCCESF | Master of Science in Chinese Environmental Studies | – | – | – | – | 2,630 | 2,745 | 5,020 |
| MSCSRF | Master of Science in Scientific Research | – | – | – | – | – | 5,600 | 5,690 |
| MSCMLSF | Master of Science in Medical Laboratory Science | – | – | – | – | – | 4,800 | 4,875 |
| ~ | 本课程于2023/2024学年未有开办。 |
备注:请按此查阅本学期开设的授课式研究生。.