| Student: | XU Shenghao, B.Sc. (Hons) in Computer Engineering |
|---|---|
| Project: | Development of an AI-based System for Automatic Detection and Recognition of Weapons in Surveillance Video |
| Supervisor: | Dr. Kevin Hung |
| Competition: | Inter-Institutional Competition on Facility Management Project Presentation 2020 by IFMA (International Facility Management Association) Hong Kong Chapter |
| Award: | Merit |
| Details: | Year 4 student XU Shenghao from the Computer Engineering programme won the Merit Prize of the Inter-institutional Competition on Facility Management Project Presentation 2020 organized by the International Facility Management Association (IFMA) Hong Kong Chapter. His award-winning project, ‘Development of an AI-based System for Automatic Detection and Recognition of Weapons in Surveillance Video' was supervised by Dr Kevin Hung and Integrated Corporation Limited. His work was also accepted for oral presentation at the 2020 IEEE Symposium on Computer Applications and Industrial Electronics, which was organized by the IEEE Malaysia Industrial Automation / Industrial Electronics Joint Chapter. |
| Student: | Kelvin Wu Ka Hin, B.Eng. (Hons) in Electronic & Computer Engineering |
|---|---|
| Media Coverage: | 零自我價值 IT 學生蛻變一級榮譽畢業生 (2019.10.03 東方日報) |
| Competition: | CISCO Networking Academy (Hong Kong / Macau) Skills-to-Jobs Talent Fellowship Scheme 2018 / 2019 |
|---|---|
| Supervisor: | Prof. Angus Wong |
| Award: | CISCO Skills-to-Jobs Talent Fellowship award |
| Details: | This fellowship scheme is organised by CISCO Networking Academy, which aims at recognizing and encouraging the learning experience of full-time tertiary students at Cisco Networking Academy and at nurturing talents in IT industry to strengthen Hong Kong/Macau's competitiveness. |
| Student: | KOO Yat Long, B.Sc. (Hons) in Computer Engineering |
|---|---|
| Project: | Effective management system for the collection of recyclables |
| Supervisor: | Prof. Angus Wong |
| Competition: | Inter-Institutional Competition on Facility Management Project Presentation 2019 by IFMA (International Facility Management Association) Hong Kong Chapter |
| Award: | Silver Award |
| Details: | Year 4 student Koo Yat Long from the Computer Engineering programme won the Silver Prize of the Inter-institutional Competition on Facility Management Project Presentation 2019 organized by the International Facility Management Association Hong Kong Chapter. His award-winning project, 'Effective Management System for the Collection of Recyclables', was supervised by Prof. Angus Wong. |
| Student: | KOO Yat Long, B.Sc. (Hons) in Computer Engineering |
|---|---|
| Project: | Effective management system for the collection of recyclables |
| Supervisor: | Prof. Angus Wong |
| Competition: | The 5th Hong Kong University Student Innovation and Entrepreneurship Competition (第5屆香港大學生創新及創業大賽) by Hong Kong New Generation Cultural Association |
| Award: | Merit |
| Details: | Year 4 student Koo Yat Long from the Computer Engineering programme won the Merit Award in The 5th Hong Kong University Student Innovation and Entrepreneurship Competition organized by the Hong Kong New Generation Cultural Association. His award-winning project, 'Effective Management System for the Collection of Recyclables', was supervised by Prof. Angus Wong. |
| Student: | TAM Sau Hei, B.Eng. (Hons) in Electronic and Computer Engineering |
|---|---|
| Project: | An Improved Design for Wireless Charger |
| Supervisor: | Dr. Wilson Chu |
| Competition: | The 5th Hong Kong University Student Innovation and Entrepreneurship Competition (第5屆香港大學生創新及創業大賽) by Hong Kong New Generation Cultural Association |
| Award: | Merit |
| Details: | Year 4 student Tam Sau Hei from the Electronic and Computer Engineering programme won the Merit Award of The 5th Hong Kong University Student Innovation and Entrepreneurship Competition organized by the Hong Kong New Generation Cultural Association. His award-winning project, 'An Improved Design for Wireless Charger', was supervised by Dr. Wilson Chu. |
| Student: | MOK Hoi Tak, B.Sc. (Hons) in Computer Engineering |
|---|---|
| Project: | Design & Development of a Facial Recognition Algorithm for Access Control |
| Supervisor: | Dr. Kevin Hung |
| Competition: | Inter-Institutional Competition on Facility Management Project Presentation 2018 by IFMA (International Facility Management Association) Hong Kong Chapter |
| Award: | Merit |
| Details: | Year 4 student Mok Hoi-tak from the Computer Engineering programme won the Merit Prize of the Inter-institutional Competition on Facility Management Project Presentation 2018 organized by the International Facility Management Association Hong Kong Chapter. His award-winning project, 'Design and development of a facial recognition algorithm for access control', was supervised by Dr Kevin Hung and Integrated Corporation Limited. |
| Student: | Liang Rong Le, B.Eng. (Hons) in Electronic & Computer Engineering |
|---|---|
| Project: | Design and Development of a Haptic Orthosis for Upper Limb |
| Supervisor: | Dr. Kevin Hung |
| Competition: | HKEIA Innovation & Technology Project Competition Award |
| Award: | Merit |
| Details: | Fresh graduate of the Electronic and Computer Engineering programme Liang Rongle was presented the Merit Prize of the 'HKEIA Innovation & Technology Project Competition Award (2017)' organized by the Hong Kong Electronic Industries Association Limited (HKEIA) and the Hong Kong Electronic Industries Association Education Foundation. Aimed at improving the lives of the physically impaired, Rongle's awardwinning project is about the development of haptic orthoses for the upper limbs. |
| Student: | Tsz-Chung Lee and Ho-Wai Leung, B.Eng. (Hons) in Electronic & Computer Engineering |
|---|---|
| Project: | Investigation of sEMG Patterns for Detection of Poor Trunk Posture |
| Supervisor: | Dr. Kevin Hung |
| Competition: | Proc. IEEE ICCE-China 2016, Guangzhou |
| Award: | Best Paper Award |
| Details: | Full-time electronic & computer engineering student Tsz-Chung Lee and Ho-Wai Leung won the Best Paper Award in the Investigation of sEMG Patterns for Detection of Poor Trunk Posture |
| Student: | Lao Lap Hou, B.Sc. (Hons) in Computer Engineering |
|---|---|
| Project: | WiFi-RSSI Recognition Technology and Its Application in Interactive Interface Design |
| Supervisor: | Prof. Angus Wong |
| Competition: | Hong Kong Section of the IEEE 2016 Undergraduate Student Paper Contest |
| Award: | Second Prize |
| Details: | Full-time computer engineering student Lao Lap Hou won the Second Prize in the “WiFi-RSSI Recognition Technology and Its Application in Interactive Interface Design. |
| Student: | Yu Chun-kit, B.Sc. (Hons) in Computer Engineering |
|---|---|
| Award: | IET Prize 2016 |
| Details: | Yu Chun-kit, a full-time undergraduate studying Electronic and Computer Engineering, received the Institute of Engineering and Technology Hong Kong IET Prize 2016. He was awarded a cash prize of HK$3,000 and a one-year student membership of the IET Hong Kong |
| Student: | Lao Lap Hou, B.Sc. (Hons) in Computer Engineering |
|---|---|
| Project: | WiFi的RSSI識別技術及其在互動界面設計的應用 |
| Supervisor: | Prof. Angus Wong |
| Competition: | “Challenge Cup” National Competition – Hong Kong Regional Final Hong Kong University Student Innovation and Enterpreneurship Competition 2016 |
| Award: | Second Prize |
| Details: | Full-time computer engineering student Lao Lap Hou won the Second Prize in the “Challenge Cup” National Competition- Hong Kong Regional Final. The project related to the Information Technology in Innovation. The competition provided Mr. Lao the opportunity to broaden their horizon and to share the experiences with outstanding innovative and entrepreneurial talents from across Mainland China. |
| Student: | Lao Lap Hou, B.Sc. (Hons) in Computer Engineering |
|---|---|
| Programme: | Bachelor of Science with Honours in Computer Engineering |
| Supervisor: | Prof. Angus Wong |
| Competition: | Hong Kong & Macau 2015 NetRiders CCNA Skills Competition |
| Award: | Champion |
| Details: | Full-time computer engineering student Lao Lap Hou won the champion in the Hong Kong & Macau 2015 NetRiders CCNA Skills Competition organized by the Cisco Networking Academy. He will be competing with 342 participants from 81 universities and institutions in the Greater China and Mongolia region in the final round. |
| Student: | Hugo Leung Wai-yin, B.Eng. (Hons) in Electronic & Computer Engineering |
|---|---|
| Project: | Design and Development of a low cost Intelligent Pillbox |
| Supervisor: | Dr. Kevin Hung |
| Competition: | IEEE International Conference on Consumer Electronics – China 2015 |
| Award: | Best Paper Award |
| Details: | Full-time Computing Engineering Year 4 student Hugo Leung Wai-yin won the Best Paper Award with his design of a ‘Low-cost Intelligent Pillbox’ at the IEEE International Conference on Consumer Electronics – China 2015. The intelligent pillbox is a portable device for reminding the elderly and patients with chronic disease to take the right dose of medicine on time. It can be connected via SMS, and remotely controlled by the mobile phone of doctors and patients’ family. |
| Media Coverage | ||
|---|---|---|
| 2015.4.24 | 智能藥盒全球通用 公大生獲IEEE頒獎 | 文匯報 |
| 2015.4.24 | 公大智能藥盒提病人食藥 | 大公網 |
| 2015.4.24 | 公大生研智能藥盒SMS設鬧鐘 | 香港經濟日報 |
| Student: | Suen Po Kwong, B.Eng. (Hons) in Electronic & Computer Engineering |
|---|---|
| Project: | Development of a Detection Algorithm for Wrist-Worn Fall Detector |
| Supervisor: | Dr. Kevin Hung |
| Competition: | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Macau Project Competition 2014 |
| Award: | The Second Prize and Best Practicability Award |
| Details: | The existing fall detectors for elderly available in the market claim to be effective in detecting fall so as to reduce the risks of delay in assistance. But some of the devices in fact are costly, inaccurate and often cause false alarms. Suen Po Kwong successfully developed a reasonably accurate algorithm which can be implemented in low cost wrist-worn fall detectors. Suen is hoping to cooperate with a local healthcare device company to bring the new product to market. |
| Student: | Rudi Wong |
|---|---|
| Programme: | Master of Engineering in Engineering Management |
| Media Coverage | ||
|---|---|---|
| 2015.7.14 | 會考一分男 變身工程師 | 東方日報 |
| 2015.7.14 | 10年半工苦讀 會考一分男變碩士 | 太陽報 |
| 2015.7.14 | 會考1分碩士寄語考生勿放棄 | 明報 |
| 2015.7.14 | 3次會考得1分 苦讀終成工程師 倉務員報公大遙距如廁都溫書獲碩士擬挑戰博士課程 | 文匯報 |
| 2015.7.14 | 1分會考生 苦讀10載成碩士 | 經濟日報 |
| 2015.7.14 | 會考1分 華麗轉身變碩士 職場嘗苦反思 半工讀成IT工程師 | 晴報 |
Jonathan handles all external affairs include business development, patents write up and public relations. He is frequently interviewed by media and is considered a pioneer in 3D printing products.
After graduating from OUHK, Krutz obtained an M.Sc. in Engineering Management from CityU. He is now completing his second master degree, M.Sc. in Biomedical Engineering, at CUHK. Krutz has a wide range of working experience. He has been with Siemens, VTech, and PCCW.
Hugo Leung Wai-yin, who graduated from his four-year programme in 2015, won the Best Paper Award for his ‘intelligent pill-dispenser’ design at the Institute of Electrical and Electronics Engineering’s International Conference on Consumer Electronics – China 2015.
The pill-dispenser alerts patients via sound and LED flashes to pre-set dosage and time intervals. Unlike units currently on the market, Hugo’s design connects to any mobile phone globally. In explaining how it works, he said: ‘There are three layers in the portable pillbox. The lowest level is a controller with various devices which can be connected to mobile phones in remote locations. Patients are alerted by a sound alarm and flashes. Should they fail to follow their prescribed regime, data can be sent via SMS to relatives and friends for follow up.’ The pill-dispenser has four medicine slots, plus a back-up with a LED alert, topped by a 500ml water bottle. It took Hugo three months of research and coding to complete his design, but he feels it was worth all his time and effort.
Hugo’s public examination results were disappointing and he was at a loss about his future before enrolling at the OUHK, which he now realizes was a major turning point in his life. He is grateful for the OUHK’s learning environment, its industry links and the positive guidance and encouragement from his teachers. The University is now exploring the commercial potential of his design with a pharmaceutical company. He hopes that this will benefit the elderly and chronically ill, as well as the society at large.
Soon after completing his studies, Hugo joined an automation technology company as an assistant engineer. He is responsible for the design and development of automation devices. The target is to minimize human labor and increase the quality of products. He is developing products which are used in various sections, including healthcare, manufacturing and consumer electronics.
| Course Code | Title | Credits | |
|---|---|---|---|
| COMP S321F | Advanced Database and Data Warehousing | 5 | |
| COMP S333F | Advanced Programming and AI Algorithms | 5 | |
| COMP S351F | Software Project Management | 5 | |
| COMP S362F | Concurrent and Network Programming | 5 | |
| COMP S363F | Distributed Systems and Parallel Computing | 5 | |
| COMP S382F | Data Mining and Analytics | 5 | |
| COMP S390F | Creative Programming for Games | 5 | |
| COMP S492F | Machine Learning | 5 | |
| ELEC S305F | Computer Networking | 5 | |
| ELEC S348F | IOT Security | 5 | |
| ELEC S371F | Digital Forensics | 5 | |
| ELEC S431F | Blockchain Technologies | 5 | |
| ELEC S425F | Computer and Network Security | 5 |
| Course Code | Title | Credits | |
|---|---|---|---|
| ELEC S201F | Basic Electronics | 5 | |
| IT S290F | Human Computer Interaction & User Experience Design | 5 | |
| STAT S251F | Statistical Data Analysis | 5 |
| Course Code | Title | Credits | |
|---|---|---|---|
| COMPS333F | Advanced Programming and AI Algorithms | 5 | |
| COMPS362F | Concurrent and Network Programming | 5 | |
| COMPS363F | Distributed Systems and Parallel Computing | 5 | |
| COMPS380F | Web Applications: Design and Development | 5 | |
| COMPS381F | Server-side Technologies and Cloud Computing | 5 | |
| COMPS382F | Data Mining and Analytics | 5 | |
| COMPS390F | Creative Programming for Games | 5 | |
| COMPS413F | Application Design and Development for Mobile Devices | 5 | |
| COMPS492F | Machine Learning | 5 | |
| ELECS305F | Computer Networking | 5 | |
| ELECS363F | Advanced Computer Design | 5 | |
| ELECS425F | Computer and Network Security | 5 |